1 - Criar um banco de dados com fontes de pesquisas para o planejamento da viagem.
2 - Reunir em um só canto sugestões sobre lugares imperdíveis, cuidados a tomar, custos e qualquer outra informação indispensável para uma viagem deste porte.
O roteiro abaixo ainda não é definitivo.
1º ESTADO: CEARÁ
Paradas: Beberibe (Praia das Fontes e Morro Branco) > Aracati (Canoa Quebrada, Majorlândia e Quixaba) > Icapuí (Ponta Grossa, Redonda, Peroba, Tremembé, Melancias e Requenguela)
2º ESTADO: RIO GRANDE DO NORTE
Paradas: São Miguel do Gostoso > Maracajaú > Natal > Pipa > Baía Formosa
3º ESTADO: PARAÍBA
Paradas: Barra de Camaratuba > João Pessoa > Jacumã
4º ESTADO: ALAGOAS
Paradas: Maragogi > Maceió
5º ESTADO: SERGIPE
Paradas: Aracajú
6º ESTADO: BAHIA
Paradas: Praia do Forte > Salvador > Itacaré
Proposta inicial de roteiro
| Dia | Estado | Destino | kms | Tempo aproximado |
| 1º | Ceará | Fortaleza x Beberibe | 80 | 1h20min |
| 2º | Beberibe x Aracati | 70 | 1h00min | |
| 3º | Aracati x Icapuí | 55 | 47min | |
| 4º | Icapuí | -- | -- | |
| 5º | Rio Grande do Norte | Icapuí x São Miguel do Gostoso | 345 | 4h50min |
| 6º | São Miguel do Gostoso x Maracajaú | 55 | 1h00 | |
| 7º | Maracajaú x Natal | 64 | 1h10 | |
| 8º | Natal | -- | | |
| 9º | Natal x Baía Formosa | 95 | 1h23 | |
| 10º | Paraíba | Baía Formosa x Barra de Camaratuba | 58 | 56min |
| 11º | Barra de Camaratuba x João Pessoa | 102 | 1h30min | |
| 12º | João Pessoa | -- | | |
| 13º | João Pessoa x Jacumã | 24 | 28min | |
| 14º | Alagoas | Jacumã x Maragogi | 240 | 3h16min |
| 15º | Maragogi x Maceió | 164 | 2h00min | |
| 16º | Maceió | | | |
| 17º | Sergipe | Maceió x Aracaju | 263 | 3h15min |
| 18º | Bahia | Aracaju x Praia do Forte | 248 | 3h32min |
| 19º | Praia do Forte x Salvador | 87 | 1h30min | |
| 20º | Salvador | | | |
| 21º | Salvador x Itacaré | | | |
| 22º | Retorno para casa | Itacaré x Fortaleza | 1.229 | |
| 23º | ||||
| 24º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário